このかめに合う 重石/オトシ蓋/押し蓋 |
【重石】 | 1.0kg | 2.5kg | 3.5kg | 5.5kg | |
【オトシ蓋】 | 1.0kg | 1.5kg | 2.2kg | 2.5kg | 3.5kg | |
【木製押し蓋】 | 16cm | 18cm | 21cm | 24cm | 27cm |
ksotoshi10 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 1.0kg(直径:約135mm) | 1,300円 | |
押し蓋と重石を兼ねた商品! ※底まで入ります(隙間は両脇7~8cm程です) | ||
ksotoshi15 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 1.5kg(直径:約170mm) | 1,500円 | |
押し蓋と重石を兼ねた商品! ※底まで入ります(隙間は両脇6~7cm程です) | ||
ksotoshi22 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 2.2kg(直径:約215mm) | 2,000円 | |
押し蓋と重石を兼ねた商品! ※底から1cmまで入ります(隙間は両脇3~4cm程です) | ||
ksotoshi25 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 2.5kg(直径:約230mm) | 2,500円 | |
押し蓋と重石を兼ねた商品! ※底から2.5cmまで入ります(隙間は両脇2~3cm程です) | ||
ksotoshi35 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 3.5kg(直径:約255mm) | 2,890円 | |
押し蓋と重石を兼ねた商品! ※底から1/4まで入ります(隙間は両脇1~2cm程です) |
常滑焼の漬物容器(かめ)
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14,240円 常滑焼 陶器製 漬物容器 かめ 蓋付 8号 14.4L |
6,910円 常滑焼 陶器製 漬物容器 かめ 蓋付 3号 5.4L |
8,800円 常滑焼 陶器製 漬物容器 かめ 蓋付 5号 9.0L |
5,550円 常滑焼 陶器製 漬物容器 かめ 蓋付 2号 3.6L |
14,240円 常滑焼 陶器製 漬物容器 かめ 蓋付 8号 14.4L |
9,480円 常滑焼 陶器製 漬物容器 かめ 蓋付 5号 9.0L(キャメル) |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |