![]() ![]() |
![]() |
|
アルマイト仕上げなので、お手入れがしやすく、きれいさが長持ち! 両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。 また、33cm以上の大型サイズの鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。 全サイズ電磁調理器対応。 |
ホクア マイスター アルミ外輪鍋(IH対応) 規格表
|
![]() 【安心安全の日本製】 |



| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







![]() | 63,140円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 45cm |
![]() | 52,360円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 42cm |
![]() | 44,660円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 39cm |
![]() | 37,730円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 36cm |
![]() | 33,110円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 33cm |

![]() | 37,730円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 36cm |
![]() | 44,660円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 39cm |
![]() | 52,360円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 42cm |
![]() | 17,710円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 21cm |
![]() | 63,140円 マイスター アルミ外輪鍋 IH対応 45cm |

| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

