ksotoshi22 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 2.2kg(直径:約215mm) | 2,000円 | |
口の部分で両脇約0.5~1cmの隙間が出来ます。一番の適合サイズです。 | ||
ksotoshi15 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 1.5kg(直径:約170mm) | 1,500円 | |
口の部分で両脇約3cmの隙間ができます。 | ||
ksotoshi10 【日本製】 常滑焼 開洋製陶 オトシ蓋 1.0kg(直径:約135mm) | 1,300円 | |
口の部分で両脇約5cmの隙間が出来ます。 | ||
mto021 木製 漬物用 押し蓋 21cm | 720円 | |
口の部分で両脇約1cmの隙間が出来ます。一番の適合サイズです。 | ||
mto018 木製 漬物用 押し蓋 18cm | 620円 | |
口の部分で両脇約2.5cmの隙間が出来ます。一番の適合サイズです。 | ||
mto016 木製 漬物用 押し蓋 16cm | 550円 | |
口の部分で両脇約3.5cmの隙間が出来ます。一番の適合サイズです。 |
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
7,990円 常滑焼 久松窯 かめ 丸壷 ひのき蓋付 3号 5.4L (オリジナル) |
4,980円 常滑焼 久松窯 かめ 切立 ひのき蓋付 5.4L アイボリー (3号サイズ相当) |
3,980円 常滑焼 久松窯 かめ 切立 ひのき蓋付 3.6L アイボリー (2号サイズ相当) |
5,980円 常滑焼 久松窯 かめ 切立 ひのき蓋付 6.4L (アメ釉) |
4,980円 常滑焼 久松窯 かめ おふくろ ガラス蓋付 5.4L アイボリー |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |