![]() |
AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 規格表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ステンレス寸胴鍋の定番品!モリブデンを加えて耐酸性がアップ! 鉄に18%クロムと14%ニッケルと3%モリブデン(18-14-3)を加え、従来(18-8)のステンレスよりさらに耐酸性を強くしました。 耐衝撃性・耐熱性・耐食性・衛生面でも優れています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※10~18cmは取手なし |



| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







![]() | 53,900円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 51cm |
![]() | 50,050円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 48cm |
![]() | 40,420円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 45cm |
![]() | 36,960円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 42cm |
![]() | 30,030円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 39cm |

![]() | 26,950円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 36cm |
![]() | 50,050円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 48cm |
![]() | 14,630円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 27cm |
![]() | 53,900円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 51cm |
![]() | 17,320円 AG 18-14-3モリブデン 目盛付寸胴鍋 30cm |

| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

