|
シルバースター煙突 100mmφ (イソライトかまど用煙突) 耐熱性・耐蝕性に優れ、熱焼けに強く、排気熱の高い薪焚き製品に適した耐熱煙突です。 薄鋼板を成形し、アルミドブ漬メッキを施したことによって、アルミの皮膜が完全となり、耐熱性・耐蝕性に優れ、耐久性は倍増、 また強度が抜群で、かまど・ボイラ・風呂釜・焼却器等の煙突として最適です。 |
![]() |

|
かまど用シルバースター煙突 4号H型セット
|
イソライトかまど用
|
|
(※)4号Hセット(100φ)の単式3号用、単式4号用、標準二連式用は上記セット内容のほかに、シルバースター煙突とかまどの煙突受け部分を繋ぐ為の異形アダプターがセットに含まれます。 |
![]() 異径アダプター |
セットの部品で足らない場合は単品でお求めください。

|
半直筒 /0.45m |
直筒 /0.9m |
エビ曲 45 ° |
エビ曲 90° |
L型 | H型 | T型 |
取り付け 金具 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
異径 アダプター 単式3号用 |
異径 アダプター 単式4号用 |
異径 アダプター 標準二連式用 |
メガネ板 | めがね石 |




| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||








![]() | 5,140円 シルバースター煙突4号 エビ曲45° φ100mm |
![]() | 8,240円 シルバースター煙突4号用異径アダプター φ98x84mm |
![]() | 5,240円 シルバースター煙突4号 エビ曲90° φ100mm |
![]() | 7,700円 イソライト めがね石 330x330xφ107 100mm厚 |
![]() | 58,900円 かまど用シルバースター煙突 4号H型セット(100φ) 単式3号用 |

| 2026年04月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年05月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

